[お問い合わせ番号] 66161295
情報更新日:2025年05月10日
交通 所在地 |
賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
面積 間取り 所在階 |
種別 築年数 |
---|---|---|---|---|
東武鉄道東上線 上板橋駅
歩7分 東京都板橋区桜川2丁目 |
10.8万円
0.7万円 |
敷: 礼:1ヶ月 |
42.18m2 1LDK 1階/4階建(地下1階) |
マンション 2005年9月 |
所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武鉄道東上線上板橋駅 歩7分/東京地下鉄有楽町線氷川台駅 歩22分/東武鉄道東上線ときわ台駅 歩17分 | ||||
賃料 (管理費等) |
10.8万円 (0.7万円) | 敷金/礼金 |
敷: /
礼:1ヶ月 |
築年月 | 2005年9月 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.18m2 | 間取り詳細 | 洋10.3帖 納戸(S)4.6帖 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コン | 所在階 | 1階/4階建(地下1階) | 方位 | 南 |
駐車場 | 無 | 駐車料金 | - | ||
設備 | 給湯/バストイレ別/洗面台/バルコニー/収納/オートロック/エレベーター/宅配ボックス/地上デジタル/CATV/オール電化/火災警報器等設置済み/エアコン/洗濯機置場(室内)/IHコンロ二口設置済み/ | ||||
入居可能日 | 契約期間 | [契約期間]2年 | |||
その他の条件 | ペット不可/楽器不可/連帯保証人不要/保証人代行必須(エポスカード/初回保証料:賃料等の80%(最低保証料15000円)月次保証料:賃料等の1.5%)/ルームシェア不可 | ||||
保険 | 要(2年/2.2万円) | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2025-05-10 01:06:23 | 情報有効期限 | 2025-05-17 01:06:23 | ||
お問い合わせ番号 | 66161295 | 取引形態 | 仲介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都渋谷区渋谷1-24-7 渋谷宮下パークビル6F 渋谷駅 徒歩1分
営業時間:10:00~20:00 定休日:無(年末年始を除く)
東京都知事(2)第92322号