[お問い合わせ番号] 68170083
情報更新日:2025年10月20日
| 交通 所在地 |
賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
面積 間取り 所在階 |
種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|
|
東京地下鉄東西線 西葛西駅
歩11分 東京都江戸川区北葛西4丁目 |
14万円
0.8万円 |
敷:1ヶ月 礼:1ヶ月 |
51.62m2 2LDK 6階/7階建 |
マンション 2000年10月 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京地下鉄東西線西葛西駅 歩11分 | ||||
| 賃料 (管理費等) |
14万円 (0.8万円) | 敷金/礼金 |
敷:1ヶ月/
礼:1ヶ月 |
築年月 | 2000年10月 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 51.62m2 | 間取り詳細 | 洋6帖 洋6.6帖 LDK10.2帖 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋 | 所在階 | 6階/7階建 | 方位 | 南西 |
| 駐車場 | 有敷地内 | 駐車料金 | 料金(税込み)1.944万円 | ||
| 設備 | バストイレ別/シャワー/追焚/洗面所独立/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/バルコニー/フローリング/収納/クローゼット/シューズボックス/トランクルーム/インターホン/TVモニタ付きインターホン/オートロック/モニター付オートロック/エレベーター/宅配ボックス/ゴミ置場/駐輪場/BS/CATV/防犯カメラ/システムキッチン/グリル/外壁タイル/[管理員区分]巡回/敷地内ごみ置き場/集合郵便受け/エアコン/洗濯機置場(室内)/ガスコンロ三口/ | ||||
| 入居可能日 | 即 | 契約期間 | - | ||
| その他の条件 | 連帯保証人不要/保証人代行必須(大和ハウスフィナンシャル株式会社/初回保証料:総賃料等の40%、月額保証料:総賃料等の1%等。) | ||||
| 保険 | 要 | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025-10-20 02:01:10 | 情報有効期限 | 2025-10-27 02:01:10 | ||
| お問い合わせ番号 | 68170083 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都渋谷区渋谷1-24-7 渋谷宮下パークビル6F 渋谷駅 徒歩1分
営業時間:10:00~20:00 定休日:無(年末年始を除く)
東京都知事(2)第92322号