[お問い合わせ番号] 69846257
情報更新日:2026年02月04日
| 交通 所在地 |
賃料 管理費等 |
敷金 礼金 |
面積 間取り 所在階 |
種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|
|
東京地下鉄方南支線 中野坂上駅
歩2分 東京都中野区本町2丁目 |
12.9万円
0.8万円 |
敷:1ヶ月 礼:1ヶ月 |
29.63m2 1K 2階/5階建 |
マンション 2012年12月 |
| 所在地 | 東京都中野区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京地下鉄方南支線中野坂上駅 歩2分/総武・中央緩行線東中野駅 歩16分/総武・中央緩行線中野駅 歩25分 | ||||
| 賃料 (管理費等) |
12.9万円 (0.8万円) | 敷金/礼金 |
敷:1ヶ月/
礼:1ヶ月 |
築年月 | 2012年12月 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 29.63m2 | 間取り詳細 | 洋9.2帖 K1.5帖 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コン | 所在階 | 2階/5階建 | 方位 | 西 |
| 駐車場 | 有敷地内 | 駐車料金 | 料金(税込み)3.74万円 | ||
| 設備 | 給湯/バストイレ別/シャワー/追焚/浴室乾燥機/脱衣所/洗面所独立/シャンプードレッサー/洗浄便座/角部屋/2面採光/バルコニー/フローリング/ピクチャーレール/収納/クローゼット/インターホン/オートロック/モニター付オートロック/エレベーター/宅配ボックス/ゴミ置場/駐輪場/インターネット接続可(接続環境:光)/地上デジタル/BS/CS/CATV/防犯カメラ/システムキッチン/シリンダーキー/シリンダーキー(ディンプル)/敷地内ごみ置き場/ダブルロックキー/24時間緊急通報システム/集合郵便受け/エアコン/洗濯機置場(室内)/ガスコンロ二口設置済み/ | ||||
| 入居可能日 | 契約期間 | - | |||
| その他の条件 | 保証人代行必須(エポスカード/基本保証料:月額賃料等の1か月/月次保証料:月額賃料等の1.5%/更新保証料:2年毎に3万K-B2)/ルームシェア不可 | ||||
| 保険 | 要(2年/1.8万円) | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026-02-04 02:01:15 | 情報有効期限 | 2026-02-11 02:01:15 | ||
| お問い合わせ番号 | 69846257 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都渋谷区渋谷1-24-7 渋谷宮下パークビル6F 渋谷駅 徒歩1分
営業時間:10:00~20:00 定休日:無(年末年始を除く)
東京都知事(2)第92322号